產(chǎn)品中心			
			 您的位置:首頁 > 制袋膜
					您的位置:首頁 > 制袋膜				
			PG15 超透制袋膜
		PG15 超透制袋膜
 應(yīng)用
應(yīng)用廣泛用于各類服裝、文具、禮品等包裝
特性
Ø 通用級、超透明
Ø 非熱封、單面電暈
Ø 平整度好、易整理、優(yōu)良開口性                         
典型厚度
20μm、25μm、30μm、35μm、40μm
技術(shù)指標(biāo)
| 性能項目 | 測試方法 | 單位 | 指標(biāo) | ||||
| 厚度 | Kinlead | μm | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 厚度偏差 | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |
| 拉伸強度 | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 155 | 
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 斷裂伸長率 | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 180 | 
| TD | Astm D-882 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 摩擦系數(shù) | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 熱收縮率 | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| TD | Astm D-1204 | % | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 霧度 | Astm D-1003 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 光澤度 | Astm D-2457 | - | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| 電暈 | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | |
以上數(shù)據(jù)為本公司實驗室所得,僅供參考,不能作為特定環(huán)境或者條件下的操作依據(jù)。請使用者自行測試各項性能指標(biāo),以決定產(chǎn)品是否適用。
